Sem sérhæfður birgir af-afkastamiklum iðnaðarrörum bjóðum við upp áASTM A691 1-1/4CR rör, soðið króm-mólýbdenblendipípa sem er hönnuð fyrir háan-hita og háan-þrýsting. Þessi hagkvæma valkostur við óaðfinnanlega rör inniheldur1,00-1,50% krómog0,44-0,65% mólýbden, sem skilar auknum styrk og oxunarþol sambærilegt við ASTM A335 P11 forskriftir. Framleitt með háþróaðri samrunasuðuferlum fráASTM A387 Grade 11 Class 2 stálplötur, okkarA{{0}/4CR soðin rörgangast undir fulla hitameðhöndlun og strangar NDE-prófanir, sem tryggja framúrskarandi gæði fyrir raforkuframleiðslukerfi, hreinsunarleiðslur og þrýstihylki. Hentar vel til beygju, suðu og annarra framleiðsluferla og veita áreiðanlega afköst þar sem tæringarþol og burðarvirki eru í fyrirrúmi. Hafðu samband við okkur til að fá tækniforskriftir og samkeppnishæf verð fyrir næsta verkefnisþörf þína.

01
Hágæða
02
Háþróaður búnaður
03
Fagmannateymi
04
Sérþjónusta
Efnagreining á ASTM A691 efni
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 KR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GANG 1 1/4 CR AS Pípur Vélræn borð
| bekk | Hitameðferð á pípuhluta sjá: | Röntgenmyndataka, sjá kafla | Þrýstiprófun, sjá: |
| 10 | engin | engin | engin |
| 11 | engin | 9 | engin |
| 12 | engin | 9 | 8.3 |
| 13 | engin | engin | 8.3 |
| 21 | létt á streitu, sjá 6.3.1 | engin | engin |
| 21 | létt á streitu, sjá 6.3.1 | 9 | engin |
| ASTM A691 flokkur 22 | létt á streitu, sjá 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | létt á streitu, sjá 6.3.1 | engin | 8.3 |
| 31 | staðlað, sjá 6.3.2 | engin | engin |
| 31 | staðlað, sjá 6.3.2 | 9 | engin |
| 32 | staðlað, sjá 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | staðlað, sjá 6.3.2 | engin | 8.3 |
| 40 | eðlileg og milduð, sjá 6.3.3 | engin | engin |
| 43 | eðlileg og milduð, sjá 6.3.3 | 9 | engin |
| 43 | eðlileg og milduð, sjá 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | eðlileg og milduð, sjá 6.3.3 | engin | 8.3 |
| 50 | slökkt og temprað, sjá 6.3.4 | engin | engin |
| 51 | slökkt og temprað, sjá 6.3.4 | 9 | engin |
| 52 | slökkt og temprað, sjá 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | slökkt og temprað, sjá 6.3.4 | engin | 8.3 |
| 60 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | engin | engin |
| 61 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | 9 | engin |
| 62 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | 9 | 8.3 |
| 63 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | engin | 8.3 |
| 70 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | engin | engin |
| 71 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | 9 | engin |
| 72 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | 9 | 8.3 |
| 73 | eðlileg og úrkomuhiti enginn enginn meðhöndlaður | engin | 8.3 |
ASTM A691 Class 22 stálpípa Þyngd á hvern fót mynd
| Stærð NPS | Pípa OD | Veggþykkt | Pípukenni | Þyngd á fæti | Staðlað til XXHY | Áætlunarpípa # | Section Modulus | Gallon rúmtak á línulegan fót |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Hitameðferð á ASME SA691 EFW rör
| Pípueinkunn | ASTM forskrift | Eftir-suðuhita-Meðhöndlunarhitasvið (spennulosandi), gráðu F (gráða) | Staðla hitastig max nema annað sé tekið fram, | Slökkvihiti hámarks nema annað sé tekið fram, gráðu F (gráðu) | Hitastig, mín., gráðu F (gráðu) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 til 1200 (590 til 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 til 1200 (590 til 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 til 1200 (590 til 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 til 1200 (590 til 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 til 1200 (590 til 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 til 1200 (590 til 650) | A | 1700( 925) | 1100 til 1250 (590 til 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 til 1300 (590 til 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 til 1375 (620 til 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 til 1350 (590 til 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 til 1375 (620 til 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 til 1375 (590 til 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 til 1375 (620 til 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 til 1400 (650 til 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 til 1400 (675 til 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 til 1400 (650 til 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 til 1400 (675 til 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 til 1400 (650 til 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 til 1400 (705 til 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 til 1375 (715 til 745) | B | … | 1325 til 1375 (715 til 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 til 1420 (730 til 770) | 11900 til 2000 (1040 til 1095) | 1900 mín (1040 mín) | 1350 til 1440 (730 til 780) |
ASTM A691 togkort fyrir rör
| Einkunn | Togstyrkur (MPa) | Afrakstur (MPa) | Lengi. (50 mm) | Minnkun svæðis* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 mín | 22% mín | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 mín | 22% mín | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 mín | 18% mín | 40% mín |
| 91 | 415 – 585 | 205 mín | 18% mín | 40% mín |
| 2 | 485 – 620 | 310 mín | 22% mín | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 mín | 22% mín | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 mín | 22% mín | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 mín | 18% mín | 40% mín |
| 91 | 585 – 760 | 415 mín | 18% mín | – |
Algengar spurningar (algengar spurningar): ASTM A691 1-1/4CR króm-mólýbden soðið rör
Q1: Hvað er ASTM A691 1-1/4CR Pipe og hvert er aðalforrit þess?
A: ASTM A691 1-1/4CRer forskrift fyrirsoðið króm-mólýbdenblendi rörætlað fyrir há-hita- og-háþrýstingsþjónustu. „1-1/4CR“ táknar efnaflokk með um það bil 1,25% króminnihaldi. Aðalnotkun þess er í raforkuframleiðslukötlum, leiðslukerfi hreinsunarstöðvar og búnaði í vinnsluiðnaði þar sem þörf er á auknum hitastyrk og oxunarþol, en hagkvæmur soðinn valkostur hentar fyrir hönnunaraðstæður.
Spurning 2: Hvernig er A691 1-1/4CR frábrugðið óaðfinnanlegu röri eins og A335 P11?
A:Kjarni munurinn er framleiðsluaðferðin:
A691 1-1/4CRer asoðið rör, mynduð úr plötu eða plötu og síðan samruna-soðin (venjulega með því að nota SAW - kafbogasuðu). Það er oft auðveldara að fá í stærri þvermál og getur verið hagkvæmara.
A335 P11er aóaðfinnanlegur pípa, framleidd með því að stinga í gegnheilum stöngum, sem gerir það í eðli sínu einsleitt um ummál þess án lengdar suðusaums.
Þó að þeir deili svipaðri efnasamsetningu og séu oft álitnir jafngildir, er tilvist suðusaumsins í A691 pípunni mikilvægt hönnunaratriði fyrir ákveðna-hringlaga eða mjög mikilvæga þjónustu.
Q3: Hver er efnasamsetning og vélrænni eiginleikar þessarar einkunnar?
A:
Efnasamsetning (venjuleg):
Króm (Cr): 1.00% - 1.50%
Mólýbden (Mo): 0.44% - 0.65%
Kolefni (C), Mangan (Mn), kísill (Si), osfrv., er stjórnað samkvæmt staðalinn.
Vélrænir eiginleikar (lágmark):
Togstyrkur:415 MPa (60.000 psi)
Afrakstursstyrkur:205 MPa (30.000 psi)
Þessir eiginleikar eru sambærilegir við óaðfinnanlega ASTM A335 P11 bekk.
Q4: Hver er þýðing "CMQ" viðskeytisins sem stundum sést með þessari forskrift?
A: CMQstendur fyrir"Kolefnismangan gæði"og er viðbótarkrafa í ASTM A691 staðlinum. Þegar það er tilgreint (td A691 1-1/4CR CMQ), krefst það strangara eftirlits með efnasamsetningu, sérstaklega lægra kolefnis- og brennisteinsinnihald, sem eykur verulega pípunasuðuhæfni og hörkufyrir mikilvægar umsóknir.
Spurning 5: Er þetta rör afhent í hita-meðhöndluðu ástandi?
A:Já. Samkvæmt staðlinum,ASTM A691 1-1/4CR pípa verður að vera í fullkomlega hita-meðhöndluðu ástandi-normalized, normalized and milded, or quenched and milded. Þessi hitameðferð er nauðsynleg til að betrumbæta kornbygginguna, tryggja einsleita vélræna eiginleika og tempra suðusauminn, sem gerir það sambærilegt við grunnefnið.
Spurning 6: Hvaða stig ó-eyðandi prófunar (NDE) er gerð á suðusaumnum?
A:Staðallinn krefst 100% ó-eyðandi skoðunar á öllum suðusaumnum. Algengasta aðferðin erRöntgenpróf (RT)eðaUltrasonic Testing (UT). Sértæka NDE aðferðin og samþykkisviðmiðin eru skilgreind af innkaupapöntuninni og skipta sköpum til að sannreyna heilleika suðunnar.
Q7: Hver eru staðlaðar stærðir og stærðarsvið í boði?
A: A691 1-1/4CRer venjulega fáanlegt í stærri þvermál og veggþykktum sem venjulega eru notuð fyrir aðalvinnslulínur. Það er reglulega afhent frá ytri þvermál 18 tommu (NPS 450) og hærri, með veggjum sem eru oft yfir 0,75 tommur (19 mm). Við mælum með að hafa samráð við okkur varðandi tiltekna stærð og tímaáætlun.
Spurning 8: Getum við fengið samsvarandi festingar og flansa fyrir A691 1-1/4CR lagnakerfi?
A:Algjörlega. Fyrir fullkomlega samhæft kerfi gilda eftirfarandi staðlar:
Píputengi (olnbogar, teigar, skeringar): ASTM A234 WP11
Flansar: ASTM A182 F11
Þessar einkunnir eru efnafræðilega og vélræna samræmdar til að tryggja heilleika við suðu og notkun.
Q9: Hvaða skjöl lætur þú fylgja með efninu?
A:Við útvegum allar pípur með fullkomnuEfnisprófunarvottorð (MTC)samkvæmt EN 10204 3.1/3.2. Þetta vottorð inniheldur vottaða efnagreiningu, vélrænni prófunarniðurstöður, hitameðferðarskrár og yfirlýsingu um samræmi við NDE kröfur. Rekjanleiki til upprunalegs hitanúmers er tryggður.
Spurning 10: Er A691 1-1/4CR samhæft við helstu alþjóðlega kóða fyrir þrýstilögn?
A:Já. Þetta efni er að fullu viðurkennt og samþykkt til notkunar í samræmi við helstu reglur eins ogASME B31.1 (raflagnir)ogASME B31.3 (Process Piping). Skjölin okkar styðja að farið sé að tilskipunum eins og evrópskuPED 2014/68/ESB.
maq per Qat: astm a691 1-1/4cr pípa, Kína astm a691 1-1/4cr pípa framleiðendur, birgjar, verksmiðja


